A Schroefschip loslader is een gespecialiseerd mechanisch apparaat dat is ontworpen voor efficiënte bulkmateriaalafhandeling van schepen naar kustfaciliteiten. Deze systemen maken gebruik van roterende schroefmechanismen om verschillende droge bulkmaterialen zoals korrels, kolen, cement, meststoffen en mineralen van vaartuigbedrijven naar onshore -opslag- of transportsystemen te transporteren.
1000-70000 DWT 200-1500T/H Band Mobile Screw Ship Unloader
De fundamentele operatie omvat een grote schroeftransporteur die zich uitstrekt in de greep van het schip. Terwijl de schroef roteert, graaft deze in het materiaal en transporteert het omhoog door het transportsysteem. De belangrijkste componenten omvatten:
Schroefvervangers Excel in het omgaan met verschillende bulkmaterialen met verschillende kenmerken:
Materiaaltype | Bulkdichtheid (kg/m³) | Typische lossnelheid |
---|---|---|
Tarwe/maïs | 750-850 | 300-600 T/H |
Kolen | 800-1000 | 400-800 T/H |
Cement | 1200-1500 | 200-400 T/H |
Meststoffen | 900-1100 | 300-500 T/H |
De Mobiele schroef lossen voor kleine poorten vertegenwoordigt een veelzijdige oplossing die is ontworpen voor poorten met ruimtebeperkingen of lagere doorvoervereisten. Deze eenheden combineren de efficiëntie van schroeftransport met de flexibiliteit van mobiele werking.
In vergelijking met traditionele vaste loaders bieden mobiele versies verschillende verschillende voordelen:
Parameter | Mobile -loader | Vaste loslader |
---|---|---|
Maximale capaciteit | Tot 500 t/h | Maximaal 2000 t/h |
Voetafdruk | 30-50 m² | 100-200 m² |
Installatietijd | 1-2 dagen | 2-4 weken |
Typische toepassingen | Regionale havens, tijdelijke sites | Grote terminals, groot volume |
Modern Schroef loader met hoge capaciteit voor bulkdragers vertegenwoordigt het toppunt van efficiëntie bij droge bulkafhandeling, in staat om duizenden ton per uur te verwerken met precisie en betrouwbaarheid.
Hedendaagse modellen met hoge capaciteit bevatten tal van technologische vooruitgang:
Loader -klasse | Typisch capaciteitsbereik | Machtsvereiste | Compatibiliteit van het vaartuiggrootte |
---|---|---|---|
Standaard | 300-800 T/H | 150-300 kW | Panamax |
Hoge capaciteit | 800-1500 T/H | 300-600 kW | Capesize |
Ultrahoog | 1500-2500 T/H | 600-1000 kW | VLOC |
De opkomst van Geautomatiseerd schroeftype Schip Loader Technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de havenactiviteiten door de menselijke tussenkomst aanzienlijk te verminderen en tegelijkertijd de veiligheid en efficiëntie te verbeteren.
Moderne geautomatiseerde systemen bevatten meerdere intelligente functies:
Bij het vergelijken van geautomatiseerde versus handmatige bewerkingen:
Aspect | Geautomatiseerd | Handmatig |
---|---|---|
Consistentie lossen | ± 2% variatie | ± 10-15% variatie |
Arbeidsvereisten | 1 operator/meerdere eenheden | 2-3 operators/eenheid |
Stofemissie | 30-50% reductie | Standaardniveaus |
Energie -efficiëntie | 15-25% beter | Uitsteeksel |
Voor veel operaties, het vinden van een kosteneffectieve schroeftransporteur loader vertegenwoordigt het ideale evenwicht tussen prestaties en beleggingsvereisten.
Verschillende parameters beïnvloeden de totale eigendomskosten:
Kostenfactor | Schroef loslader | Grijp een loader | Pneumatische loader |
---|---|---|---|
Eerste kosten | Medium | Laag | Hoog |
Bedrijfskosten/ton | $ 0,15-0,25 | $ 0,30-0,45 | $ 0,40-0,60 |
Onderhoudskosten/jaar | 15-20% van de eerste | 25-35% van de eerste | 20-30% van de eerste |
Typische levensduur | 20-25 jaar | 15-20 jaar | 10-15 jaar |
De moderne milieuvriendelijke schroef lossensysteem Gaat groeiende zorgen over ecologische impact aanpakken met behoud van hoge operationele normen.
Hedendaagse ontwerpen bevatten meerdere omgevingsbescherming:
Parameter | Traditioneel | Milieuvriendelijk | Verbetering |
---|---|---|---|
Stofemissie | 50-100 mg/m³ | 5-10 mg/m³ | 90% reductie |
Geluidsniveau | 85-95 dB | 70-75 dB | 15-25 dB reductie |
Energieverbruik | 100% basislijn | 70-80% | 20-30% sparen |
Morte optreden | 3-5 incidenten/jr | 0-1 Incidenten/jr | 80% reductie |
Het is gericht op de algehele oplossing van het droge bulkmateriaalpoortoverdrachtssysteem,
Onderzoek en ontwikkeling, productie en service
Copyright © Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co., Ltd. All Rights Reserved. Aangepaste materiële transportsystemen Fabrikanten